Бентонит для ГНБ TECHNOBENT PUMP
В наличии
Цена: от 42 000 руб./т.
Объём отгрузки, тн. | Стоимость за ед. изм. с НДС, руб. |
---|---|
1-19 | 44 000,00 |
20-59 | 43 000,00 |
60-69 | 42 500,00 |
100- | 42 000,00 |
Характеристики
№ | Наименование технического показателя | Норма для бентонита при концентрации 3% (не менее представленных показателей) |
---|---|---|
Technobent Pump | ||
1 | Выход глинистого раствора с вязкостью 20 мПа·с, м3/т, более | 30 |
2 | Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра при скорости вращения 600 мин-1,град., не менее | 45 |
3 | Пластическая вязкость, мПа·с | 12 |
4 | Показатель статической фильтрации, см3, не более | 15 |
5 | Содержание частиц диаметром более 75 мкм, %, не более | 10 |
6 | Массовая доля песчаной фракции, %, не более | 2 |
Документы
Серт бентонит 01031-21
Размер: 441 Кб
ТУ Бентонит титул
Размер: 816.2 Кб