Бентонит для ГНБ TECHNOBENT HIGH QUALITY
В наличии
Цена: от 50 000 руб./т.
Объём отгрузки, тн. | Стоимость за ед. изм. с НДС, руб. |
---|---|
1-19 | 53 000,00 |
20-59 | 52 000,00 |
60-69 | 51 000,00 |
100- | 50 000,00 |
- Подробно
Характеристики
№ | Наименование технического показателя | Норма для бентонита при концентрации 3% (не менее представленных показателей) |
---|---|---|
Technobent High Quality | ||
1 | Выход глинистого раствора с вязкостью 20 мПа·с, м3/т, более | 40 |
2 | Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра при скорости вращения 600 мин-1,град., не менее | 60 |
3 | Пластическая вязкость, мПа·с | 13 |
4 | Показатель статической фильтрации, см3, не более | 14 |
5 | Содержание частиц диаметром более 75 мкм, %, не более | 10 |
6 | Массовая доля песчаной фракции, %, не более | 2 |
Документы
Серт бентонит 01031-21
Размер: 441 Кб
ТУ Бентонит титул
Размер: 816.2 Кб